保送考生名单
录取院校:[10001]北京大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020123150101 | 郑峰屹 | 男 | 1992.10 | 汉族 | 河南大学附属中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111110076 | 陈时羽 | 女 | 1992.09 | 汉族 | 河南省实验中学 | 全国中小学电脑制作活动二等奖(含)以上 |
| 010111110074 | 宋今 | 女 | 1993.10 | 汉族 | 河南省实验中学 | 全国中小学电脑制作活动二等奖(含)以上 |
| 010111150009 | 李佳航 | 男 | 1993.11 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111150032 | 李程 | 男 | 1994.12 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111150044 | 姚博文 | 男 | 1992.11 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111150076 | 王峥 | 男 | 1993.06 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111150094 | 时辰 | 男 | 1993.09 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111150096 | 周国祯 | 男 | 1993.11 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111150158 | 张翔宇 | 女 | 1994.07 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 020126150324 | 张明睿 | 男 | 1992.07 | 汉族 | 开封市高级中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 020126150353 | 刘宏超 | 男 | 1993.09 | 汉族 | 开封市高级中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 160111150022 | 田程 | 男 | 1994.02 | 汉族 | 信阳高级中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010280150012 | 沈戈晖 | 男 | 1993.05 | 汉族 | 郑州市第一中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010280150014 | 徐杲 | 男 | 1993.04 | 汉族 | 郑州市第一中学 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
| 010280150018 | 李政韬 | 男 | 1994.02 | 汉族 | 郑州市第一中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010280150024 | 吴柯蒙 | 男 | 1992.08 | 汉族 | 郑州市第一中学 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
| 010280150025 | 罗炳峰 | 男 | 1992.09 | 汉族 | 郑州市第一中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010280150026 | 牛无奇 | 女 | 1993.02 | 汉族 | 郑州市第一中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010280150022 | 李海东 | 男 | 1992.11 | 汉族 | 郑州市第一中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010280150044 | 王卓 | 男 | 1992.06 | 汉族 | 郑州市第一中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010281110085 | 刘畅 | 男 | 1993.03 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110086 | 张妍 | 女 | 1993.05 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110087 | 马嘉祯 | 女 | 1995.07 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 全国青少年科技创新大赛 |
| 010281150078 | 孙晓宇 | 男 | 1993.02 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010281150092 | 尚广豪 | 男 | 1993.03 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010281150126 | 杨晓 | 男 | 1992.08 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
| 010281150127 | 李俐娇 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150130 | 匡正 | 男 | 1993.09 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010281150135 | 王荣凯 | 男 | 1992.08 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150138 | 乔颢 | 男 | 1993.04 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
录取院校:[10002]中国人民大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010111150045 | 徐晨轩 | 男 | 1992.02 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010280150040 | 马秉堃 | 男 | 1993.07 | 汉族 | 河南省郑州市第一中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 050111110044 | 王瑞霄 | 女 | 1993.06 | 汉族 | 河南师范大学附属中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010281110026 | 范舸 | 男 | 1992.06 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
录取院校:[10003]清华大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010111150109 | 方元 | 女 | 1992.10 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111150173 | 吕祚睿 | 男 | 1992.04 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111150156 | 王萌 | 女 | 1995.05 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 160111150054 | 胡浩男 | 男 | 1993.08 | 汉族 | 河南省信阳高级中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010280150021 | 王豪杰 | 男 | 1995.12 | 汉族 | 河南省郑州市第一中学 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
| 010280150019 | 徐鸣远 | 男 | 1992.12 | 汉族 | 河南省郑州市第一中学 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
| 050111150026 | 马鹏宇 | 男 | 1993.03 | 汉族 | 河南师范大学附属中学 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
| 050111150032 | 王贯中 | 男 | 1993.02 | 汉族 | 河南师范大学附属中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 020126150336 | 刘蓁 | 女 | 1994.01 | 汉族 | 开封高中 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 020123150104 | 闫家宝 | 男 | 1993.06 | 汉族 | 开封市河大附中 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010281150128 | 刘彦伶 | 女 | 1993.09 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110007 | 杨妍然 | 女 | 1992.08 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150095 | 尹说 | 男 | 1993.07 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150102 | 戴亚奇 | 男 | 1993.02 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010281110070 | 邱之梦 | 女 | 1993.05 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110071 | 李林烨 | 女 | 1992.10 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110083 | 范梓腾 | 男 | 1993.01 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150013 | 周祎馨 | 女 | 1993.06 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110038 | 宋碧玮 | 女 | 1993.03 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110044 | 原茵 | 女 | 1993.05 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 全国中小学电脑制作活动二等奖(含)以上 |
| 010281110049 | 朱子勰 | 男 | 1993.12 | 回族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110057 | 谢慕霆 | 女 | 1992.08 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110067 | 刘梦春秋 | 男 | 1992.08 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110068 | 黄斐 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010280150004 | 刘文东 | 男 | 1994.01 | 汉族 | 郑州一中 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010280150005 | 王尧天 | 男 | 1993.10 | 汉族 | 郑州一中 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010280150006 | 马丁 | 男 | 1992.10 | 回族 | 郑州一中 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010280150036 | 孟真 | 男 | 1993.01 | 汉族 | 郑州一中 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010280150031 | 徐珂 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 郑州一中 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010280150023 | 冯奕程 | 男 | 1992.06 | 汉族 | 郑州一中 | 全国青少年科技创新大赛 |
录取院校:[10004]北京交通大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010281110088 | 王肃羽 | 男 | 1992.08 | 汉族 | 郑州外国语学校分校 | 明天小小科学家 |
录取院校:[10006]北京航空航天大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 081101151385 | 娄源 | 男 | 1993.10 | 汉族 | 河南省濮阳县第一中学 | 省级优秀学生 |
| 010111150214 | 滕彦宁 | 男 | 1993.02 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010280150028 | 周吉喆 | 女 | 1993.08 | 汉族 | 河南省郑州市第一中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 021211150028 | 闫开 | 男 | 1994.04 | 汉族 | 尉氏县第三高级中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010281150106 | 丁至妍 | 女 | 1993.10 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150014 | 冯润达 | 男 | 1993.02 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110063 | 丁洁琼 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150077 | 刘宝海 | 男 | 1994.02 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
录取院校:[10007]北京理工大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020123150126 | 王景康 | 男 | 1993.05 | 汉族 | 河南大学附属中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010112150123 | 孙漾洋 | 男 | 1994.03 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111150042 | 张硕基 | 男 | 1993.03 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111110022 | 张季青 | 女 | 1993.03 | 汉族 | 河南省实验中学 | 全国青少年科技创新大赛 |
| 100121110163 | 申啸晗 | 男 | 1993.03 | 汉族 | 三门峡市第一高级中学 | 全国中小学电脑制作活动二等奖(含)以上 |
| 130321110382 | 李洁 | 女 | 1994.09 | 回族 | 商丘市第二职业中等专业学校 | 省级优秀学生 |
| 010129150324 | 贾凯迪 | 女 | 1993.06 | 汉族 | 郑州市第九中学 | 省级优秀学生 |
| 010130110295 | 郭碧卿 | 女 | 1993.06 | 汉族 | 郑州市第四十七中学 | 全国青少年科技创新大赛 |
| 010280110002 | 张亦弛 | 女 | 1992.08 | 汉族 | 郑州市第一中学 | 全国中小学电脑制作活动二等奖(含)以上 |
| 010280150029 | 郑怡笑 | 女 | 1993.11 | 汉族 | 郑州市第一中学 | 全国中小学电脑制作活动二等奖(含)以上 |
| 010281150067 | 李亚慧 | 女 | 1992.08 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150125 | 张沛然 | 男 | 1992.08 | 汉族 | 郑州外国语学校分校 | 全国中小学电脑制作活动二等奖(含)以上 |
录取院校:[10008]北京科技大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220101150117 | 李杨 | 男 | 1995.07 | 汉族 | 河南省项城市第一高级 | 省级优秀学生 |
录取院校:[10013]北京邮电大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010281150005 | 李梦琪 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
录取院校:[10019]中国农业大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010281150066 | 李倩 | 女 | 1992.06 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110011 | 何雨泽 | 男 | 1992.10 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
录取院校:[10030]北京外国语大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010111110040 | 朱紫东 | 男 | 1992.12 | 汉族 | 河南省实验中学 | 全国青少年科技创新大赛 |
| 010111110089 | 杨易辰 | 男 | 1992.06 | 汉族 | 河南省实验中学 | 全国中小学电脑制作活动二等奖(含)以上 |
| 010111110171 | 李雪龙 | 男 | 1993.02 | 满族 | 河南省实验中学 | 全国中小学电脑制作活动二等奖(含)以上 |
| 010111110179 | 黄天皓 | 男 | 1992.05 | 汉族 | 河南省实验中学 | 全国中小学电脑制作活动二等奖(含)以上 |
| 010281110014 | 王冰蕾 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110018 | 曾曈曈 | 女 | 1993.02 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110023 | 陈美伊 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110024 | 王雅琪 | 女 | 1993.03 | 回族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110009 | 陈皓 | 男 | 1992.09 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150068 | 王静雯 | 女 | 1994.10 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150027 | 臧天舒 | 女 | 1993.03 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150035 | 聂靓雯 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150036 | 孙喆 | 女 | 1992.10 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150046 | 许多 | 男 | 1993.04 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150009 | 彭月 | 女 | 1992.07 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150001 | 陈峤 | 男 | 1992.12 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110079 | 刘琪瑶 | 女 | 1993.02 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110080 | 谷干 | 女 | 1993.03 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110076 | 李牧耘 | 女 | 1993.05 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110065 | 陈卓 | 男 | 1993.01 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 全国中小学电脑制作活动二等奖(含)以上 |
| 010281110052 | 李紫薇 | 女 | 1992.08 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110045 | 王露樾 | 女 | 1992.10 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110046 | 吴楠 | 女 | 1992.12 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110039 | 宋楠 | 女 | 1992.02 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150120 | 关斯原 | 男 | 1993.10 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150132 | 成真 | 女 | 1993.08 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
录取院校:[10032]北京语言大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010281110074 | 郭怡爽 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110055 | 王怡哲 | 女 | 1993.02 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110017 | 杨梦瑶 | 女 | 1992.12 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110015 | 王博 | 女 | 1993.06 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
录取院校:[10034]中央财经大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151621110004 | 李梦阳 | 女 | 1992.06 | 汉族 | 河南省汝南高级中学 | 省级优秀学生 |
| 080201150847 | 荣海涛 | 男 | 1994.06 | 汉族 | 濮阳市油田第一中学 | 省级优秀学生 |
| 010622110225 | 刘泽惠 | 女 | 1993.02 | 汉族 | 郑州市第十二中学 | 省级优秀学生 |
录取院校:[10036]对外经济贸易大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010281150114 | 陈一聪 | 男 | 1993.02 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110019 | 赵雅兰 | 女 | 1993.07 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110034 | 李炤坤 | 女 | 1992.12 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110069 | 方园 | 男 | 1993.05 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110061 | 李若姗 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110062 | 高秋明 | 女 | 1992.06 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150039 | 程一祥 | 男 | 1992.09 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150021 | 宋玉洁 | 女 | 1992.11 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150097 | 徐晨 | 女 | 1993.05 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
录取院校:[10040]外交学院
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010281150037 | 田璐瑶 | 女 | 1992.12 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150047 | 张昱乾 | 男 | 1993.05 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150008 | 牛黎鑫 | 女 | 1993.04 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
录取院校:[10053]中国政法大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010281110082 | 李嘉威 | 男 | 1992.10 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
录取院校:[10055]南开大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020123150175 | 高飞翔 | 男 | 1993.01 | 汉族 | 河南大学附属中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111110075 | 吴元力 | 女 | 1993.08 | 汉族 | 河南省实验中学 | 全国中小学电脑制作活动二等奖(含)以上 |
| 010280110001 | 胡明远 | 男 | 1992.10 | 汉族 | 河南省郑州市第一中学 | 全国青少年科技创新大赛 |
| 010281110020 | 尚昪宇 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010221150263 | 张洋龙 | 男 | 1993.08 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 南开大学数学试点班录取数学联赛 |
| 010281150004 | 郭俞君 | 女 | 1992.07 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150010 | 钱璟祎 | 女 | 1993.12 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281110064 | 赵天一 | 男 | 1993.06 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
录取院校:[10056]天津大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180101153441 | 陈蔚华 | 男 | 1994.11 | 汉族 | 济源第一中学 | 省级优秀学生 |
| 010130150203 | 马君捷 | 女 | 1992.10 | 汉族 | 郑州市第四十七中学 | 全国青少年科技创新大赛 |
| 010281150028 | 张堃梓 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150115 | 寇志文 | 男 | 1993.06 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
| 010281150133 | 郭兆璘 | 男 | 1993.09 | 汉族 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 |
录取院校:[10078]华北水利水电学院
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010207900809 | 孟弘毅 | 男 | 1992.10 | 汉族 | 河南省化学工业学校 | 省级优秀学生 |
| 140112900092 | 马乐许 | 男 | 1992.10 | 汉族 | 河南省水利水电学校 | 省级优秀学生 |
| 120118900005 | 傅艺芮 | 女 | 1993.10 | 汉族 | 漯河市食品工业学校 | 省级优秀学生 |
| 131508900001 | 张先宇 | 男 | 1994.02 | 汉族 | 宁陵县职业中专 | 省级优秀学生 |
| 021308900027 | 曹龙思 | 男 | 1992.06 | 汉族 | 通许县中等职业学校 | 省级优秀学生 |
录取院校:[10183]吉林大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020123150111 | 张轩豪 | 男 | 1993.01 | 汉族 | 河南大学附属中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 141901152650 | 高逸辛 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 河南省淮阳中学 | 省级优秀学生 |
| 060111110045 | 白川 | 女 | 1993.03 | 汉族 | 河南省焦作市第一中学 | 省级优秀学生 |
| 060111110132 | 高嘉辰 | 男 | 1993.03 | 汉族 | 河南省焦作市第一中学 | 省级优秀学生 |
录取院校:[10213]哈尔滨工业大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050111150207 | 赵鹏琛 | 男 | 1993.04 | 汉族 | 河南师范大学附属中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010280150010 | 李宇琨 | 男 | 1993.02 | 汉族 | 郑州市第一中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
录取院校:[10246]复旦大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010280150017 | 周凌博 | 男 | 1992.07 | 汉族 | 郑州市第一中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010280150015 | 杨东欣 | 男 | 1993.01 | 汉族 | 郑州市第一中学 | 全国青少年科技创新大赛 |
录取院校:[10247]同济大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020123150105 | 马嘉宇 | 男 | 1992.10 | 汉族 | 河南大学附属中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 240121151931 | 饶娅 | 女 | 1993.05 | 汉族 | 河南省固始慈济高级中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111150162 | 卫凯华 | 男 | 1993.04 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111150165 | 朱昭桦 | 男 | 1992.11 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010121150495 | 秦添浩 | 男 | 1992.10 | 汉族 | 郑州市第11中学11届16班 | 全国中小学电脑制作活动二等奖(含)以上 |
| 010130150054 | 郑统 | 男 | 1992.02 | 汉族 | 郑州市第四十七中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010240150231 | 杨鹤群 | 女 | 1993.06 | 汉族 | 郑州一中实验分校 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
录取院校:[10248]上海交通大学
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 毕业学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070111150212 | 楚骁 | 男 | 1992.09 | 汉族 | 安阳市第一中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 020123150103 | 张瀚 | 男 | 1993.04 | 汉族 | 河南大学附属中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 020123150015 | 宗冠兆 | 男 | 1992.06 | 汉族 | 河南大学附属中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 020126150387 | 徐开源 | 男 | 1993.03 | 汉族 | 河南省开封高级中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111150015 | 刘聪 | 男 | 1994.09 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111150020 | 吴凯斌 | 男 | 1993.05 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111150033 | 乔恒 | 男 | 1992.08 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111150035 | 皮云龙 | 男 | 1992.05 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 010111150131 | 杜鹏辉 | 男 | 1993.05 | 汉族 | 河南省实验中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 050111150001 | 蔡树阳 | 男 | 1993.01 | 汉族 | 河南师范大学附属中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 050111150195 | 汪磊 | 女 | 1992.02 | 汉族 | 河南师范大学附属中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 050114150002 | 王雨迪 | 女 | 1992.10 | 汉族 | 河南师范大学附属中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 050111150042 | 张方魁 | 男 | 1993.01 | 汉族 | 河南师范大学附属中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 050111150049 | 赵丰年 | 男 | 1992.12 | 汉族 | 河南师范大学附属中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
| 050111150164 | 代政 | 男 | 1994.04 | 回族 | 河南师范大学附属中学 | 奥赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省赛区一等奖 |
