艺术特长生名单
[10003]清华大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 张宝心 | 女 | 41230119881229054X | 声乐 | 河南省商丘市回民中学 |
[10004]北京交通大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 张原瑞 | 男 | 410881198906247515 | 管乐萨克斯-降E | 北大附中河南分校 |
| 宋超夫 | 男 | 410702198703180030 | 舞蹈民族 | 河南省新乡市第一中学 |
| 王洹龙 | 男 | 410704198802250519 | 舞蹈民族 | 河南省新乡市第一中学 |
[10006]北京航空航天大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 张哲 | 男 | 411402198808230596 | 萨克斯 | 河南省商丘市第一高级中学 |
[10007]北京理工大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 宋超夫 | 男 | 410702198703180030 | 舞蹈 | 河南省新乡市第一中学 |
| 朱博 | 男 | 410102198610050138 | 西打 | 河南省郑州市国华学校 |
[10008]北京科技大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 宋超夫 | 男 | 410702198703180030 | 民间舞 | 河南省新乡市第一中学 |
| 王洹龙 | 男 | 410704198802250519 | 民间舞 | 河南省新乡市第一中学 |
| 李木子 | 男 | 410703198908019570 | 民间舞 | 河南省新乡市一中 |
| 王瑞雪 | 女 | 410105198712270042 | 民族舞 | 河南省郑州市第七中学 |
| 朱博 | 男 | 410102198610050138 | 西洋打击乐 | 河南省郑州市国华学校 |
| 李泓露 | 女 | 410105198803210029 | 扬琴 | 郑州市第一中学 |
| 卢森逵 | 男 | 410105198711110012 | 巴松 | 郑州外国语学校 |
| 张茵茵 | 女 | 410102198704060062 | 民族舞 | 郑州外国语学校 |
[10010]北京化工大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 胡多吒 | 男 | 410711198711031517 | 低音提琴 | 河南省新乡市一中 |
| 刘迪 | 男 | 411002198805052518 | 萨克斯 | 河南省许昌高级中学 |
| 朱博 | 男 | 410102198610050138 | 打击乐 | 河南省郑州市国华学校 |
| 程锡峥 | 男 | 410803198802210014 | 小号 | 焦作市第四中学 |
| 黄艳 | 女 | 410303198805303243 | 舞蹈 | 洛阳市第二实验中学 |
| 薛立婷 | 女 | 41030519880319252X | 绘画 | 洛阳轴承集团有限公司一中 |
| 闫曼曼 | 女 | 410403198801055604 | 声乐 | 平顶山市第一中学 |
| 杨洋 | 女 | 410403198707295601 | 声乐 | 平顶山市第一中学 |
| 李泓露 | 女 | 410105198803210029 | 扬琴 | 郑州市第一中学 |
| 吴辰 | 男 | 410105198809050150 | 单簧管 | 郑州市外国语学校 |
[10019]中国农业大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 王瑞雪 | 女 | 410303198708313220 | 长笛 | 河南省洛阳市三中 |
| 董优 | 男 | 410105198804080051 | 小提琴 | 河南省实验中学 |
| 王晏 | 女 | 411526198909040165 | 戏剧类 | 潢川县第一中学 |
| 闫曼曼 | 女 | 410403198801055604 | 小提琴 | 平顶山市第一中学 |
| 周晓光 | 男 | 410711198704082519 | 舞蹈 | 新乡市第三中学 |
| 孔宪嘉 | 男 | 410702198712031037 | 单簧管 | 新乡市一中 |
| 吴辰 | 男 | 410105198809050150 | 单簧管 | 郑州市外国语学校 |
| 张茵茵 | 女 | 410102198704060062 | 舞蹈 | 郑州外国语学校 |
[10022]北京林业大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 王玉 | 女 | 410603198711010008 | 舞蹈 | 河南省鹤壁市鹤壁高中 |
| 赵悦 | 女 | 410811198709260068 | 二胡 | 河南省焦作市第一中学 |
| 宋超夫 | 男 | 410702198703180030 | 舞蹈 | 河南省新乡市第一中学 |
| 胡多吒 | 男 | 410711198711031517 | 低音提琴 | 河南省新乡市一中 |
| 何宇鹏 | 男 | 411081198803064051 | 单簧管 | 河南省新乡市一中 |
| 李逸然 | 女 | 410711198703241047 | 舞蹈 | 河南省新乡市一中 |
| 李木子 | 男 | 410703198908019570 | 舞蹈 | 河南省新乡市一中 |
| 朱博 | 男 | 410102198610050138 | 打击乐 | 河南省郑州市国华学校 |
| 李然 | 男 | 410103198709140076 | 二胡 | 郑州外国语学校 |
[10027]北京师范大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 牛政旸 | 女 | 410203198609222520 | 话剧 | 北大附中河南分校 |
| 王瑞雪 | 女 | 410105198712270042 | 舞蹈 | 河南省郑州市第七中学 |
[10055]南开大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 常胜 | 男 | 410204198709145012 | 声乐 | 开封市第25中学 |
| 邢文培 | 男 | 410802198906050012 | 小提琴 | 郑州外国语学校 |
[10056]天津大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 祁立淼 | 女 | 411323198810050582 | 二胡 | 河南省淅川县一中 |
| 李萌 | 女 | 410105198772220040 | 小提琴 | 河南郑州一中 |
[10141]大连理工大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 卢田雨 | 女 | 410305198807190046 | 二胡 | 河南洛阳轴一中 |
| 肖依斐 | 女 | 41030319880208054x | 舞蹈 | 河南省洛阳市第三中学 |
| 王泱 | 女 | 411002198607171022 | 声乐 | 新郑市北大附中 |
[10255]东华大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 邵丹 | 女 | 410802198705110023 | 古筝 | 上海市进才中学 |
[10287]南京航空航天大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 冯舒清 | 女 | 410101198805032021 | 古筝 | 河南省实验中学 |
[10288]南京理工大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 冯雅颂 | 女 | 410185198801070044 | 小提琴 | 郑州外国语学校 |
[10294]河海大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 陆野 | 男 | 41302619880518031x | 绘画 | 河南固始慈济高中 |
| 姚雨祺 | 男 | 410305198810095357 | 手风琴 | 中国一拖集团有限公司高级中学 |
[10307]南京农业大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓飞 | 男 | 410304198807122514 | 小提琴 | 河南洛阳市第二实验中学 |
| 陈沛然 | 男 | 410105198709250075 | 小提琴 | 河南省实验中学 |
| 郭树洁 | 女 | 410305198611152021 | 单簧管 | 洛阳市第一高级中学 |
[10316]中国药科大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 刘琦 | 女 | 440112198803087007 | 河南省平顶山市一中 |
[10335]浙江大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 马冰雪 | 女 | 410203198802071541 | 小提琴 | 河南开封高级中学 |
| 卢森逵 | 男 | 410105198711110012 | 大管 | 郑州外国语学校 |
| 赵璞 | 男 | 410105198711020113 | 声乐 | 郑州重点外国语学校 |
[10486]武汉大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 张子龙 | 男 | 410203198807032015 | 民乐-竹笛 | 河南大学附属中学 |
| 王洹龙 | 男 | 410704198802250519 | 舞蹈 | 河南省新乡市第一中学 |
| 宋超夫 | 男 | 410702198703180030 | 舞蹈 | 河南省新乡市第一中学 |
| 刘迪 | 男 | 411002198805052518 | 交响乐-萨克斯 | 河南省许昌高级中学 |
| 蔡竞 | 女 | 410105198801170465 | 民乐-竹笛 | 河南省郑州市回民中学 |
| 吕锐峰 | 女 | 410702198707150541 | 民乐-二胡 | 河南新乡第二中学 |
| 王喆 | 女 | 410305198806204020 | 交响乐-小提琴 | 洛阳市轴一中 |
| 武英晨 | 女 | 410305198806181527 | 民乐-二胡 | 洛阳轴承集团第一中学 |
| 卢森逵 | 男 | 410105198711110012 | 交响乐-大管 | 郑州外国语学校 |
[10533]中南大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 李英男 | 男 | 410503198709241557 | 小号 | 河南省安阳市实验中学 |
| 李闻龙 | 男 | 410105198711190059 | 单簧管 | 河南省实验中学 |
[10558]中山大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 孙迪 | 男 | 411502198901110519 | 二胡 | 河南省信阳高级中学 |
| 王喆 | 女 | 410305198806204020 | 小提琴 | 洛阳市轴一中 |
[10561]华南理工大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 陈沛然 | 男 | 410105198709250075 | 小提琴 | 河南省实验中学 |
| 冯雅颂 | 女 | 410185198801070044 | 小提琴 | 郑州外国语学校 |
[10610]四川大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 陈沛然 | 男 | 410105198709250075 | 小提琴 | 河南省实验中学 |
| 孙迪 | 男 | 411502198901110519 | 二胡 | 河南省信阳高级中学 |
| 王喆 | 女 | 410305198806204020 | 小提琴 | 洛阳市轴一中 |
| 冯雅颂 | 女 | 410185198801070044 | 小提琴 | 郑州外国语学校 |
| 冯融雅 | 男 | 410102198712090050 | 长笛 | 郑州外国语学校 |
[10611]重庆大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓飞 | 男 | 410304198807122514 | 小提琴 | 河南洛阳市第二实验中学 |
| 郭树洁 | 女 | 410305198611152021 | 单簧管 | 洛阳市第一高级中学 |
[10613]西南交通大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 寇嘉 | 男 | 410203198705110019 | 大提琴 | 河南开封河南大学附中 |
[10614]电子科技大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 张茵茵 | 女 | 410102198704060062 | 舞蹈 | 郑州外国语学校 |
[10698]西安交通大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 韩馥遥 | 女 | 410203198711120029 | 舞蹈 | 河南大学附属中学 |
| 李泓露 | 女 | 410105198803210029 | 扬琴 | 郑州市第一中学 |
[10712]西北农林科技大学
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 杨倩 | 女 | 411282198708122628 | 舞蹈 | 河南灵宝市第一高级中学 |
| 王晓飞 | 男 | 410304198807122514 | 小提琴 | 河南洛阳市第二实验中学 |
| 郭树洁 | 女 | 410305198611152021 | 单簧管 | 洛阳市第一高级中学 |
[11415]中国地质大学(北京)
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
|---|---|---|---|---|
| 郭树洁 | 女 | 410305198611152021 | 黑管 | 洛阳市第一高级中学 |
| 石雨雪 | 女 | 411402198812234522 | 小提琴 | 天津市天津中学 |
| 冯雅颂 | 女 | 410185198801070044 | 小提琴 | 郑州外国语学校 |